Промышленный светодиодный светильник PL-СПП-Э-500-2/18W-026
Промышленный светодиодный светильник PL-СПП-Э-500-2/18W-026 - со степенью защиты IP66, длина 500мм ориентированный на замену люминесцентных ламп. Предназначен для освещения сельскохозяйственных и животноводческих комплексов (освещение коровников, птицефабрик, птичников), для освещения складских помещений, парковок и автомоек.
Особенности конструкции:
Корпус выполнен из небьющегося светотехнического поликарбоната. Диаметр корпуса 25 мм. Материал корпуса не подвержен воздействию агрессивных сред. В светильнике установлены светодиодные модули со светодиодами марки Epistar. Блок питания выносной со степенью защиты IP 67.
Установка и крепление:
Крепление светильника осуществляется по средствам клипс, что позволяет производить потолочный и настенный монтаж. Данное крепление позволяет изменять угол наклона светильника в пределах 0 до 180 градусов.
Наименование | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Световой поток, Люмен | 2160 |
Количество светодиодных модулей, шт | 2 |
Количество светодиодов, шт. | 32 |
Марка светодиодов | Epistar |
Цветовая температура, °К | 6000 |
Тип КСС, Ɵ1/2 ( дв. уг. пол. ярк., град) | Д, 140 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 500×25×25 |
Питание от сети переменного тока, В | 170-260В, 50Гц |
Коэффициент мощности (cosφ), не менее | 0,97 |
Среднее время безотказной работы источника света, час | 100000 |
Степень защиты, IP | 66 |
Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
Модель светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Люмен | Количество светодиодов, шт. | Тип КСС, Ɵ1/2 ( дв. уг. пол. ярк., град) | Размеры (Д×Ш×В), мм |
---|---|---|---|---|---|
СПП-Э-500-2/18W-026 | 18 | 2160 | 32 | Д, 140 | 500×25×25 |
СПП-Э-1000-4/36W-026 | 36 | 4320 | 64 | Д, 140 | 1000×25×25 |




