Уличный подвесной светильник PL-СБУ1-400-2/30W-374
Светильник подвесной 30 Вт IP66 Вид климатического исполнения - У1 Тип КСС Д 120 замена светильника ДНАТ-70 ДРЛ-125
- Уличный подвесной/настенный светильник влагозащищенный предназначен для освещения дорог категории IБ и IВ центральной части дорог, автомагистралей или железнодорожных переездов с помощью подвеса светильника на трос;
- Монтируется на фасады зданий тонелей на собственные кронштейн.
Особенности конструкции:
Корпус выполнен из алюминиевого профиля с увеличенной площадью оребрения радиатора. Светильник спроектирован с учётом максимального теплоотвода от светодиодного модуля и блока питания, что гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу на всем протяжении срока эксплуатации. Анодирование корпуса придает светильнику устойчивость к воздействию окружающей среды. Защитное стекло изготовлено из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопроницаемостью. В светильниках используются светодиоды SАMSUNG с оптикой и без оптики, источники питания с активным корректором мощности и несколькими степенями защиты от скачков напряжения и перегрузок сети.
Установка и крепление:
Кронштейн светильника позволяет осуществлять настенный, потолочный монтаж, а также подвес на трос для освещения проезжей части и освещения производственных помещений. Кронштейн позволяет изменять угол наклона светильника в пределах от 0 до 180 градусов. Подсоединение светильника происходит через клеммную колодку, расположенную в распределительной коробке.
Наименование | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Световой поток, Люмен | 4050 |
Количество светодиодных модулей, шт | 2 |
Количество светодиодов, шт. | 12 |
Марка светодиодов | Samsung, Ceramic |
Цветовая температура, °К | 5000 |
Тип КСС, Ɵ1/2 ( дв. уг. пол. ярк., град) | Д, 120 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 445×85(89*)×142(116*) |
Питание от сети переменного тока, В | 170-260В, 50Гц |
Коэффициент мощности (cosφ), не менее | 0,97 |
Среднее время безотказной работы источника света, час | 150000 |
Степень защиты, IP | 66 |
Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
Модель светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Люмен | Количество светодиодов, шт. | Тип КСС, Ɵ1/2 ( дв. уг. пол. ярк., град) | Размеры (Д×Ш×В), мм |
---|---|---|---|---|---|
PL-СБУ1-400-2/30W-374 | 30 | 4050 | 12 | Д, 120 | 445×85(89*)×142(116*) |
PL-СБУ1-600-3/45W-374 | 45 | 6075 | 18 | Д, 120 | 645×85(89*)×142(116*) |
PL-СБУ1-400-4/60W-374 | 60 | 8100 | 24 | Д, 120 | 445×85(89*)×142(116*) |
PL-СБУ1-400-2/30W-374-Г60х90 | 30 | 4050 | 12 | Г, 60×90 | 445×85(89*)×142(116*) |
PL-СБУ1-600-3/45W-374-Г60х90 | 45 | 6075 | 18 | Г, 60×90 | 645×85(89*)×142(116*) |
PL-СБУ1-400-4/60W-374-Г60х90 | 60 | 8100 | 24 | Г, 60×90 | 445×85(89*)×142(116*) |



